Та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе!

Нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр сурч байгаа оюутнууд, энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа мэргэжил нэгт нөхөдтэйгээ мэргэжилтэй холбоотой асуудлаар санал бодлоо хуваалцаж, мэдээлэл түгээх, олж авах зорилгоор энэхүү хуудсыг нээн ажиллуулахад бэлэн боллоо. Та бүхэн таалан болгооно уу!

Tuesday, December 30, 2014

Бизнесийн эдийн засаг 4-р түвшний ангийн Хөрөнгийн үнэлгээ хичээлийн нэгдсэн дүн /sisi код/

О1 О2 О3 Нийт
BIZA2011177 32 23 16 71
BIZA2011182 39 25 22 86
BIZA2011179 45 25 30 100
BIZA2011180 45 25 11 81
BIZA2011252 44 16 22 82
BIZA2011183 45 23 16 84
BIZA2011184 45 22 16 83
BIZA2011189 39 23 19 81
BIZA2011195 27 24 0 51
BIZA2011194 34 20 8 62
BIZA201108 45 25 18 88
BIZA20111203 45 24 12 81
BIZA20111206 45 25 26 96
BIZA2011199 45 25 20 90
BIZA20111200 45 25 20 90
BIZA20111201 20 22 0 42
BIZA20111208 36 10 14 60

No comments:

Post a Comment