Та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе!

Нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр сурч байгаа оюутнууд, энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа мэргэжил нэгт нөхөдтэйгээ мэргэжилтэй холбоотой асуудлаар санал бодлоо хуваалцаж, мэдээлэл түгээх, олж авах зорилгоор энэхүү хуудсыг нээн ажиллуулахад бэлэн боллоо. Та бүхэн таалан болгооно уу!

Friday, December 19, 2014

НББ-3а ангийн явцын оноо

Код Явц1 Явц2 Бие даалт 1 Бие даалт 2 Бие даалт 3 Ирц Идэвх1 Идэвх О1
8 8 4 16 4 10 20 70
1 5.9 4.2 4 8 4 10 24.1 12.5 72.7
1.8 7 6.6 2.5 6 4 9.77 32.8 13.5 82.17
2.6 4.8 4.9 3 2 4 9.31 14 8 50.01
3.4 7.2 5.2 4 10 4 10 15 21.5 76.9
18.6           3.56     3.56
5 4.4 3.3 3 4 4 9.31 13.1 9 50.11
5.8             9.3
4.2 7.2 4.5 3 8 4 10 27.5 9.3 73.5
6.6 5.1 5.2 2 4 6.32 22.62
7.4 6.4 6.1 3 4 4 9.54 9.9 7 49.94
8.2 2.5 3 8 4 9.54 16.9 3.6 47.54
9 6.4 6 2.5 2 4 9.77 32.6 12 75.27
19.4 6 4 3 2.5 4 6.55 2 28.05
9.8 8 8 4 16 4 10 7 13 70
10.6 5.4 1.6 2.5 8 4 9.54 10.8 8.8 50.64
11.4 7.4 6.4 2.5 6 4 9.77 34.2 12 82.27
12.2 4.6 6.4 3 8 4 8.39 10.8 9.5 54.69
13               0
13.8 6.4 5.8 2.5 8 4 9.08 28 12.7 76.48
14.6 6.8 5.5 2.5 7 4 9.08 23.5 12.5 70.88
15.4 5.4 5.8 4 6 4 9.77 22.8 9 66.77
16.2 7 5 3.5 8 4 9.77 29.5 12.5 79.27
17 3.4 2.5 4 7.7 2.3 19.9
17.8 1 2.5 4 7.24 1 5
20.74
Бие даалт №2-ын код болно
Асууж лавлах зүй байвал d_oogiiemi2004@yahoo.com хаягаар хандана уу

No comments:

Post a Comment