Бүртгэлийн програм хичээлийн улирлын 70 онооны дүн
НББ-3а анги
| № | Нэрс | O1 | O2 |
| 1 | Аззаяа Б | 38 | 25 |
| 2 | Баасанжав.Н | 34 | 30 |
| 3 | Баасансүрэн.Т | 40 | 28 |
| 4 | Болор-Эрдэнэ.Х | 26 | 0 |
| 5 | Дашням.Х | 24 | 0 |
| 6 | Дуламсүрэн.Д | 40 | 30 |
| 7 | Мөнхгэрэл.Л | 40 | 15 |
| 8 | Мөнхтүвшин.Ц | 34 | 15 |
| 9 | Нарантуяа.Г | 30 | 0 |
| 10 | Номин.Э | 35 | 15 |
| 11 | Одонтунгалаг.Г | 19 | 0 |
| 12 | Оюунбилэг.М | 40 | 30 |
| 13 | Оюунцэцэг.А | 29 | 20 |
| 14 | Пүрэвжав.Б | 40 | 30 |
| 16 | Сайнжаргал.О | 0 | 0 |
| 17 | Саруултуяа.Э | 39 | 30 |
| 19 | Түвшинжаргал.Б | 40 | 15 |
| 20 | Ууганзаяа.Б | 40 | 30 |
| 21 | Хонгорзул.О | 27 | 0 |
| 22 | Хэрлэн.Д | 42 | 15 |
| 23 | Цэдэнсодном.Г | 35 | 30 |
| 24 | Энхжин.Ч | 34 | 0 |
| 25 | Эрдэнэтуяа Д | 39 | 30 |
НББ-3б анги
| № | Нэрс | O1 | O2 |
| 1 | Баярмаа.Г | 40 | 30 |
| 2 | Болорцэцэг.Д | 34.5 | 15 |
| 3 | Бямбахишиг.Ж | 35 | 30 |
| 4 | Бямбацэцэг.Б | 35 | 30 |
| 5 | Галмандах.Д | 33 | 0 |
| 6 | Гүнжлхам.Л | 35 | 28 |
| 7 | Гэрэлсүрэн.Т | 30 | 0 |
| 8 | Дашриймаа.Г | 29 | 0 |
| 9 | Догсом.Н | 35 | 15 |
| 10 | Доржгочоо.Ж | 30 | 15 |
| 11 | Мандухай.Э | 29 | 15 |
| 12 | Мөнхбаясах.Э | 32.5 | 0 |
| 13 | Мэндбаяр.Ч | 35 | 30 |
| 14 | Намуунцацрал.Б | 42.5 | 15 |
| 15 | Нямтогтох.С | 30 | 15 |
| 16 | Сарангэрэл.Г | 27 | 29 |
| 17 | Солонго Б | 34 | 15 |
| 18 | Түвшинжаргал.Б | 35 | 14 |
| 19 | Хашчулуун.Б | 40 | 28 |
| 20 | Цэвээнжав.Б | 35 | 28 |
| 21 | Чинбат.Л | 35 | 28 |
| 22 | Энхжаргал.О | 35 | 30 |
| 23 | Энхтайван.Э | 6 | 0 |
| 24 | Энхцэцэг.Б | 40 | 15 |
Дүнг нэгтгэсэн: Д.Отгонбаатар
Асууж лавлах зүйл байвал d_oogiiemi2004@yahoo.com хаягаар хандана уу
No comments:
Post a Comment