БҮРТГЭЛИЙН СТАНДАРТ, МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ ХИЧЭЭЛИЙН НЭГДСЭН ДҮН
|
|||||
| НББ-4а | |||||
| Код | Ирц | Идэвх | Бие даалт | Явц | 70 оноо |
| 32 | 16+ | 10 | 12 | 70 | |
| ACCO001 | 29 | 19.1 | 10 | 8 | 66.1 |
| ACCO002 | 32 | 16.0 | 10 | 12 | 70.0 |
| ACCO003 | 32 | 21.0 | 10 | 7 | 70.0 |
| ACCO004 | 19 | 16.3 | 0 | 6 | 41.3 |
| ACCO005 | 29 | 12.1 | 10 | 8 | 59.1 |
| ACCO006 | 19 | 14.0 | 10 | 5 | 48.0 |
| ACCO007 | 30 | 22.4 | 10 | 5 | 67.4 |
| ACCO008 | 31 | 16.9 | 10 | 8 | 65.9 |
| ACCO009 | 31 | 22.0 | 10 | 4 | 67.0 |
| ACCO010 | 20 | 8.8 | 10 | 5 | 43.8 |
| ACCO011 | 32 | 16.0 | 10 | 12 | 70.0 |
| ACCO012 | 30 | 14.0 | 10 | 10 | 64.0 |
| ACCO013 | 26 | 14.9 | 10 | 5 | 55.9 |
| ACCO014 | 21 | 3.2 | 10 | 10 | 44.2 |
| ACCO015 | 32 | 18.1 | 10 | 6 | 66.1 |
| ACCO016 | 29 | 10.5 | 10 | 6 | 55.5 |
| ACCO017 | 31 | 15.5 | 10 | 5 | 61.5 |
| ACCO018 | 27 | 16.0 | 10 | 8 | 61.0 |
| ACCO019 | 28 | 16.2 | 10 | 4 | 58.2 |
| ACCO020 | 19 | 15.9 | 10 | 7 | 51.9 |
| ACCO021 | 32 | 12.4 | 10 | 12 | 66.4 |
| ACCO022 | 25 | 12.7 | 10 | 8 | 55.7 |
| ACCO023 | 28 | 17.9 | 10 | 8 | 63.9 |
Дүнг нэгтгэсэн багш: Д.Отгонбаатар
ЖИЧ:
Ирц(32 оноо)=32-Ирцийн бүртгэл дэх таслалтын тоо
Идэвх (16+ оноо)=Үзүүлсэн бодлогын тоо/66*13+Самбарт бодлого бодсон тоо+Эссений оноо
Бие даалт (10 оноо)=Илтгэл хэлэлцүүлсэн байдал*10
Явц (12 оноо)=Шалгалтанд авсан онооны нийлбэр дүнгээр тус тус тооцоолсон болно.